Visão Executiva Financeira
Consolidação dos principais indicadores, riscos e projeções financeiras.
Fluxo de caixa realizado e projetado
Saldo diário consolidado com projeção de 30 dias.
Composição financeira
Distribuição dos saldos em aberto.
Orçado x realizado
Resultado mensal por natureza.
Inadimplência por filial
Percentual sobre a carteira vencida.
Liquidez projetada
Cobertura de obrigações de curto prazo.
Desempenho financeiro por filial
| Filial | Saldo | Receber | Pagar | Inadimplência | Orçado x Realizado | Score | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filial 01 | R$ 2,84 mi | R$ 3,52 mi | R$ 2,61 mi | 2,9% | +3,8% | 91 | Saudável |
| Filial 02 | R$ 2,17 mi | R$ 2,88 mi | R$ 2,12 mi | 4,1% | +1,2% | 84 | Estável |
| Filial 03 | R$ 1,44 mi | R$ 2,96 mi | R$ 2,55 mi | 7,8% | -6,4% | 67 | Crítico |
| Filial 04 | R$ 1,97 mi | R$ 3,24 mi | R$ 2,46 mi | 4,5% | +0,7% | 80 | Atenção |
Fluxo de Caixa
Realizado, compromissos futuros e cenários projetados.
Cenários de caixa
Otimista, provável e conservador.
Entradas e saídas por natureza
Participação no mês corrente.
Agenda financeira dos próximos 15 dias
| Data | Saldo inicial | Entradas previstas | Saídas previstas | Saldo final | Risco |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/07 | R$ 8,42 mi | R$ 840 mil | R$ 1,12 mi | R$ 8,14 mi | Baixo |
| 25/07 | R$ 8,14 mi | R$ 410 mil | R$ 1,44 mi | R$ 7,11 mi | Moderado |
| 30/07 | R$ 7,11 mi | R$ 1,65 mi | R$ 2,03 mi | R$ 6,73 mi | Moderado |
| 02/08 | R$ 6,73 mi | R$ 520 mil | R$ 1,49 mi | R$ 5,76 mi | Alto |
Contas a Pagar e Receber
Posição por vencimento, natureza, cliente, fornecedor e filial.
Envelhecimento da carteira
Faixas de vencimento de contas a receber.
Concentração por contraparte
Top clientes e fornecedores.
Principais compromissos e recebíveis
| Tipo | Cliente / Fornecedor | Filial | Vencimento | Valor | Situação | Probabilidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Receber | Cliente Alfa | Filial 01 | 24/07/2026 | R$ 480 mil | Confirmado | 96% |
| Pagar | Fornecedor Delta | Filial 03 | 25/07/2026 | R$ 610 mil | Programado | 100% |
| Receber | Cliente Ômega | Filial 03 | 26/07/2026 | R$ 390 mil | Risco | 54% |
| Pagar | Fornecedor Sigma | Filial 02 | 27/07/2026 | R$ 355 mil | Aprovado | 100% |
Inadimplência
Exposição vencida, aging, recuperação e risco de clientes.
Evolução da inadimplência
Valor vencido e percentual sobre a carteira.
Faixa de atraso
Distribuição da carteira vencida.
Clientes com maior exposição
| Cliente | Filial | Vencido | Dias em atraso | Limite utilizado | Risco IA | Ação sugerida |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cliente Ômega | Filial 03 | R$ 390 mil | 47 | 94% | Alto | Renegociação imediata |
| Cliente Beta | Filial 04 | R$ 244 mil | 32 | 81% | Médio | Contato do gestor |
| Cliente Zeta | Filial 02 | R$ 198 mil | 19 | 72% | Médio | Cobrança automatizada |
Orçado versus Realizado
Acompanhamento de receitas, despesas, resultado e variações.
Orçamento x realizado mensal
Resultado acumulado no exercício.
Variações por grupo de conta
Impacto favorável ou desfavorável.
Principais desvios do orçamento
| Conta | Orçado | Realizado | Variação R$ | Variação % | Impacto | Responsável |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fretes e logística | R$ 1,48 mi | R$ 1,82 mi | +R$ 340 mil | +23,0% | Alto | Supply |
| Receita de serviços | R$ 3,20 mi | R$ 3,54 mi | +R$ 340 mil | +10,6% | Positivo | Comercial |
| Despesas financeiras | R$ 610 mil | R$ 788 mil | +R$ 178 mil | +29,2% | Alto | Financeiro |
Evolução das Principais Contas
Tendência, sazonalidade e desvios relevantes no plano de contas.
Evolução das receitas
Últimos 12 meses por grupo.
Evolução das despesas
Últimos 12 meses por grupo.
Contas com maior variação
| Conta | Mês atual | Mês anterior | Variação MoM | Ano anterior | Variação YoY | Tendência IA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita operacional | R$ 15,4 mi | R$ 14,8 mi | +4,1% | R$ 13,9 mi | +10,8% | Crescente |
| Fretes | R$ 1,82 mi | R$ 1,46 mi | +24,7% | R$ 1,39 mi | +30,9% | Fora do padrão |
| Despesas financeiras | R$ 788 mil | R$ 703 mil | +12,1% | R$ 655 mil | +20,3% | Atenção |
Insights Gerados pela IA
Reflexões e ações priorizadas por filial, com evidências financeiras.
Filial 03 · Risco de caixa
CríticoO saldo projetado cai 31% nos próximos 12 dias por concentração de pagamentos e atraso de dois grandes clientes.
Filial 04 · Inadimplência crescente
AtençãoA inadimplência subiu de 3,2% para 4,5% em três meses, concentrada em sete clientes do mesmo segmento.
Filial 02 · Despesa financeira
AtençãoAs despesas financeiras estão 18% acima do orçamento devido ao uso recorrente de capital de giro.
Filial 01 · Melhora de margem
OportunidadeA margem operacional cresceu 2,4 p.p. com estabilidade de despesas e maior participação de receitas recorrentes.
Empresa · Fretes fora do padrão
AtençãoO custo de frete avançou 24,7% no mês, acima do crescimento de 4,1% da receita.
Empresa · Cobertura de caixa
PositivoA cobertura permanece em 41 dias mesmo no cenário conservador, acima da meta interna de 30 dias.